| GENUS | SPECIES | NA |
|---|---|---|
| Acartauchenius | bedeli (Simon, 1884) | + |
| Acartauchenius | hamulifer (Denis, 1937) | + |
| Acartauchenius | insigniceps (Simon, 1894) | + |
| Acartauchenius | leprieuri (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Acartauchenius | mutabilis (Denis, 1967) | + |
| Acartauchenius | planiceps Bosmans, 2002 | + |
| Acartauchenius | praeceps Bosmans, 2002 | + |
| Acartauchenius | simoni Bosmans, 2002 | + |
| Agyneta | fuscipalpa (C.L.Koch, 1836) | + |
| Agyneta | mollis (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Agyneta | pseudorurestris (Wunderlich, 1980) | + |
| Alioranus | pauper (Simon, 1881) | + |
| Araeoncus | hanno Simon, 1884 | + |
| Araeoncus | humilis (Blackwall, 1841) | + |
| Araeoncus | martinae Bosmans, 1996 | + |
| Araeoncus | toubkal Bosmans, 1996 | + |
| Bathyphantes | extricatus (O.Pickard-Cambridge, 1876) | + |
| Bathyphantes | gracilis (Blackwall, 1841) | + |
| Bolyphantes | nigropictus Simon, 1884 | + |
| Brachycerasphora | connectens Denis, 1964 | + |
| Brachycerasphora | convexa (Simon, 1884) | + |
| Brachycerasphora | monocerotum Denis, 1962 | + |
| Brachycerasphora | parvicornis (Simon, 1884) | + |
| Canariphantes | atlassahariensis (Bosmans, 1991) | + |
| Canariphantes | homonymus (Denis, 1934) | + |
| Canariphantes | naili (Bosmans et Bouragba, 1992) | + |
| Canariphantes | zonatus (Simon, 1884) | + |
| Centromerus | cinctus (Simon, 1884) | + |
| Centromerus | desmeti Bosmans, 1986 | + |
| Centromerus | europaeus (Simon, 1911) | + |
| Centromerus | paradoxus (Simon, 1884) | + |
| Centromerus | phoceorum Simon, 1929 | + |
| Centromerus | prudens (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Centromerus | sinuatus Bosmans, 1986 | + |
| Centromerus | succinus (Simon, 1884) | + |
| Cherserigone | gracilipes Denis, 1954 | + |
| Didectoprocnemis | cirtensis (Simon, 1884) | + |
| Diplocephalus | algericus Bosmans, 1996 | + |
| Diplocephalus | graecus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Diplocephalus | lancearius (Simon, 1884) | + |
| Diplocephalus | mystacinus (Simon, 1884) | + |
| Entelecara | truncatifrons (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Erigone | dentipalpis (Wider, 1834) | + |
| Erigone | promiscua (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Erigonoplus | latefissus (Denis, 1968) | + |
| Frontinellina | frutetorum (C.L.Koch, 1834) | + |
| Gnathonarium | dentatum (Wider, 1834) | + |
| Gonatium | dayense Simon, 1884 | + |
| Gonatium | occidentale Simon, 1918 | + |
| Gongylidiellum | hipponense (Simon, 1926) | + |
| Gongylidiellum | vivum (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Hybauchenidium | ericicola (Simon, 1881) | + |
| Hybocoptus | corrugis (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Improphantes | decolor (Westring, 1861) | + |
| Improphantes | djazairi (Bosmans, 1985) | + |
| Lepthyphantes | aelleni Denis, 1957 | + |
| Lepthyphantes | afer (Simon, 1913) | + |
| Lepthyphantes | ajoti Bosmans, 1991 | + |
| Lepthyphantes | brevihamatus Bosmans, 1985 | + |
| Lepthyphantes | emarginatus Fage, 1931 | + |
| Lepthyphantes | exvaginatus Deeleman-Reinhold, 1984 | + |
| Lepthyphantes | lagunculus Denis, 1937 | + |
| Lepthyphantes | longihamatus Bosmans, 1985 | + |
| Lepthyphantes | maurusius Brignoli, 1978 | + |
| Lepthyphantes | minutus (Blackwall, 1833) | + |
| Lepthyphantes | pieltaini Machado, 1940 | + |
| Lepthyphantes | ritae Bosmans, 1985 | + |
| Lepthyphantes | strinatii Hubert, 1970 | + |
| Lepthyphantes | venereus Simon, 1913 | + |
| Lessertia | barbara (Simon, 1884) | + |
| Linyphia | maura Thorell, 1875 | + |
| Linyphia | tenuipalpis Simon, 1884 | + |
| Maso | gallicus Simon, 1894 | + |
| Mecopisthes | daiarum Bosmans, 1993 | + |
| Mecopisthes | jacquelinae Bosmans, 1993 | + |
| Mecopisthes | monticola Bosmans, 1993 | + |
| Mecopisthes | paludicola Bosmans, 1993 | + |
| Megalepthyphantes | auresensis Bosmans, 2006 | + |
| Megalepthyphantes | bkheitae (Bosmans et Bouragba, 1992) | + |
| Megalepthyphantes | hellinckxorum Bosmans, 2006 | + |
| Micrargus | herbigradus (Blackwall, 1854) | + |
| Microctenonyx | subitaneus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Microlinyphia | pusilla (Sundevall, 1830) | + |
| Microneta | viaria (Blackwall, 1841) | + |
| Minicia | elegans Simon, 1894 | + |
| Monocephalus | fuscipes (Blackwall, 1836) | + |
| Nematogmus | sanguinolentus (Walckenaer, 1842) | + |
| Neriene | clathrata (Sundevall, 1830) | + |
| Neriene | furtiva (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Oedothorax | fuscus (Blackwall, 1834) | + |
| Oedothorax | tingitanus (Simon, 1884) | + |
| Ostearius | melanopygius (O.Pickard-Cambridge, 1879) | + |
| Ouedia | rufithorax (Simon, 1881) | + |
| Palliduphantes | cadiziensis (Wunderlich, 1980) | + |
| Palliduphantes | chenini Bosmans, 2003 | + |
| Palliduphantes | kalaensis (Bosmans, 1985) | + |
| Palliduphantes | labilis (Simon, 1913) | + |
| Palliduphantes | pallidus (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Palliduphantes | tricuspis Bosmans, 2006 | + |
| Palliduphantes | yakourensis Bosmans, 2006 | + |
| Pecado | impudicus (Denis, 1945) | + |
| Pelecopsis | amabilis (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | aureipes Denis, 1962 | + |
| Pelecopsis | bicornuta Hillyard, 1980 | + |
| Pelecopsis | bucephala (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Pelecopsis | cedricola Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | coccinea (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Pelecopsis | digitulus Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | hipporegia (Denis, 1968) | + |
| Pelecopsis | inedita (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Pelecopsis | kabyliana Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | kalaensis Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | leonina (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | lunaris Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | major (Denis, 1945) | + |
| Pelecopsis | mengei (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | modica Hillyard, 1980 | + |
| Pelecopsis | oranensis (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | oujda Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | riffensis Bosmans et Abrous, 1992 | + |
| Pelecopsis | suilla (Simon, 1884) | + |
| Porrhomma | indecorum Simon, 1910 | + |
| Prinerigone | vagans (Audouin, 1826) | + |
| Savignia | fronticornis (Simon, 1884) | + |
| Scotargus | numidicus Bosmans, 2005 | + |
| Scotargus | pilosus Simon, 1913 | + |
| Sintula | furcifer (Simon, 1911) | + |
| Sintula | orientalis Bosmans, 1991 | + |
| Sintula | penicilliger (Simon, 1884) | + |
| Sintula | pseudocorniger Bosmans, 1991 | + |
| Sintula | subterminalis Bosmans, 1991 | + |
| Styloctetor | romanus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Tapinocyba | algirica Bosmans, 2007 | + |
| Tapinopa | disjugata Simon, 1884 | + |
| Tenuiphantes | herbicola (Simon, 1884) | + |
| Tenuiphantes | tenuis (Blackwall, 1852) | + |
| Thaumatoncus | indicator Simon, 1884 | + |
| Thaumatoncus | secundus Bosmans, 2002 | + |
| Theonina | cornix (Simon, 1881) | + |
| Theonina | linyphioides (Denis, 1937) | + |
| Trichoncus | aurantiipes Simon, 1884 | + |
| Trichoncus | uncinatus Denis, 1965 | + |
| Trichopterna | lucasi (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Troglohyphantes | albicaudata Bosmans, 2005 | + |
| Troglohyphantes | cirtensis (Simon, 1910) | + |
| Troglohyphantes | numidus (Simon, 1911) | + |
| Troglohyphantes | saouaf Bosmans, 2005 | + |
| Troxochrus | laevithorax Miller, 1970 | + |
| Typhochrestus | bifurcatus Simon, 1884 | + |
| Typhochrestus | bogarti Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | curvicervix (Denis, 1964) | + |
| Typhochrestus | cyrenanius Denis, 1964 | + |
| Typhochrestus | digitatus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Typhochrestus | djellalensis Bosmans et Bouragba, 1992 | + |
| Typhochrestus | mauretanicus Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | numidicus Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | spatulatus Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | splendidus Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | ultimus Bosmans, 1990 | + |
| Typhochrestus | virilis Bosmans, 1990 | + |
| Walckenaeria | baborensis Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | corniculans (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Walckenaeria | crocata (Simon, 1884) | + |
| Walckenaeria | erythrina (Simon, 1884) | + |
| Walckenaeria | extraterrestris Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | heimbergi Bosmans, 2007 | + |
| Walckenaeria | kabyliana Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | languida (Simon, 1914) | + |
| Walckenaeria | mariannae Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | neglecta Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | tenuitibialis Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | torta Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | turbulenta Bosmans, 1993 | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |