| GENUS | SPECIES | Ir |
|---|---|---|
| Agyneta | fuscipalpa (C.L.Koch, 1836) | + |
| Agyneta | iranica Tanasevitch, 2011 | + |
| Agyneta | kopetdaghensis Tanasevitch, 1989 | + |
| Agyneta | mesasiatica Tanasevitch, 2000 | + |
| Agyneta | mollis (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Agyneta | rurestris (C.L.Koch, 1836) | + |
| Araeoncus | caucasicus Tanasevitch, 1987 | + |
| Araeoncus | humilis (Blackwall, 1841) | + |
| Araeoncus | mitriformis Tanasevitch, 2008 | + |
| Archaraeoncus | alticola Tanasevitch, 2008 | + |
| Archaraeoncus | prospiciens (Thorell, 1875) | + |
| Bathyphantes | gracilis (Blackwall, 1841) | + |
| Bolyphantes | elburzensis Tanasevitch, 2009 | + |
| Caviphantes | dobrogicus (Dumitrescu et Miller, 1962) | + |
| Centromerus | sylvaticus (Blackwall, 1841) | + |
| Ceratinella | brevis (Wider, 1834) | + |
| Dactylopisthes | digiticeps (Simon, 1881) | + |
| Dicymbium | nigrum (Blackwall, 1834) | + |
| Diplocephalus | transcaucasicus Tanasevitch, 1990 | + |
| Diplostyla | concolor (Wider, 1834) | + |
| Entelecara | erythropus (Westring, 1851) | + |
| Erigone | atra Blackwall, 1833 | + |
| Erigone | dentipalpis (Wider, 1834) | + |
| Erigonoplus | ninae Tanasevitch et Fet, 1986 | + |
| Erigonoplus | sengleti Tanasevitch, 2008 | + |
| Erigonoplus | zagros Tanasevitch, 2009 | + |
| Frontinellina | frutetorum (C.L.Koch, 1834) | + |
| Gnathonarium | dentatum (Wider, 1834) | + |
| Gongylidiellum | murcidum Simon, 1884 | + |
| Halorates | inerrans (O.Pickard-Cambridge, 1885) | + |
| Lepthyphantes | iranicus Saaristo et Tanasevitch, 1996 | + |
| Leptorhoptrum | robustum (Westring, 1851) | + |
| Linyphia | hortensis Sundevall, 1830 | + |
| Linyphia | triangularis (Clerck, 1758) | + |
| Maso | sundevalli (Westring, 1851) | + |
| Megalepthyphantes | camelus (Tanasevitch, 1990) | + |
| Megalepthyphantes | kronebergi (Tanasevitch, 1989) | + |
| Megalepthyphantes | nebulosoides (Wunderlich, 1977) | + |
| Megalepthyphantes | pseudocollinus Saaristo, 1997 | + |
| Mesasigone | mira Tanasevitch, 1989 | + |
| Microlinyphia | pusilla (Sundevall, 1830) | + |
| Neriene | clathrata (Sundevall, 1830) | + |
| Neriene | emphana (Walckenaer, 1842) | + |
| Neriene | radiata (Walckenaer, 1842) | + |
| Oedothorax | apicatus (Blackwall, 1850) | + |
| Oedothorax | meridionalis Tanasevitch, 1987 | + |
| Palliduphantes | sbordonii (Brignoli, 1970) | + |
| Pelecopsis | laptevi Tanasevitch et Fet, 1986 | + |
| Piniphantes | pinicola (Simon, 1884) | + |
| Pocadicnemis | pumila (Blackwall, 1841) | + |
| Poeciloneta | variegata (Blackwall, 1841) | + |
| Porrhomma | microphthalmum (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Porrhomma | pallidum Jackson, 1913 | + |
| Prinerigone | vagans (Audouin, 1826) | + |
| Scutpelecopsis | procer Wunderlich, 2011 | + |
| Sengletus | latus Tanasevitch, 2009 | + |
| Sengletus | longiscapus Tanasevitch, 2008 | + |
| Silometopus | reussi (Thorell, 1871) | + |
| Styloctetor | romanus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Tenuiphantes | perseus (van Helsdingen, 1977) | + |
| Tenuiphantes | tenuis (Blackwall, 1852) | + |
| Tenuiphantes | zimmermanni (Bertkau, 1890) | ? |
| Trematocephalus | cristatus (Wider, 1834) | + |
| Trichoncoides | piscator (Simon, 1884) | + |
| Troglohyphantes | paulusi Thaler, 2002 | + |
| Walckenaeria | acuminata Blackwall, 1833 | + |
| Walckenaeria | alticeps (Denis, 1952) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |