| GENUS | SPECIES | Ic |
|---|---|---|
| Agyneta | decora (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Agyneta | nigripes (Simon, 1884) | + |
| Agyneta | similis (Kulczynski, 1926) | + |
| Allomengea | scopigera (Grube, 1859) | + |
| Bathyphantes | gracilis (Blackwall, 1841) | + |
| Bolephthyphantes | index (Thorell, 1856) | + |
| Centromerus | bicolor (Blackwall, 1833) | + |
| Centromerus | prudens (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Ceratinella | brevipes (Westring, 1851) | + |
| Cnephalocotes | obscurus (Blackwall, 1834) | + |
| Diplocentria | bidentata (Emerton, 1882) | + |
| Diplocephalus | cristatus (Blackwall, 1833) | + |
| Diplocephalus | permixtus (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Dismodicus | bifrons (Blackwall, 1841) | + |
| Drepanotylus | uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Entelecara | erythropus (Westring, 1851) | + |
| Entelecara | media Kulczynski, 1887 | + |
| Erigone | atra Blackwall, 1833 | + |
| Erigone | capra Simon, 1884 | + |
| Erigone | longipalpis (Sundevall, 1830) | + |
| Erigone | psychrophila Thorell, 1872 | + |
| Erigone | tirolensis L.Koch, 1872 | + |
| Gonatium | rubens (Blackwall, 1833) | + |
| Halorates | holmgreni (Thorell, 1871) | + |
| Halorates | reprobus (O.Pickard-Cambridge, 1879) | + |
| Halorates | spetsbergensis (Thorell, 1872) | + |
| Hylyphantes | graminicola (Sundevall, 1830) | + |
| Improphantes | complicatus (Emerton, 1882) | + |
| Islandiana | princeps Braendegaard, 1932 | + |
| Lepthyphantes | leprosus (Ohlert, 1867) | + |
| Leptorhoptrum | robustum (Westring, 1851) | + |
| Leptothrix | hardyi (Blackwall, 1850) | + |
| Maro | lehtineni Saaristo, 1971 | + |
| Maro | minutus O.Pickard-Cambridge, 1906 | + |
| Maso | sundevalli (Westring, 1851) | + |
| Mecynargus | borealis (Jackson, 1930) | + |
| Mecynargus | morulus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Microctenonyx | subitaneus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Oreoneta | frigida (Thorell, 1872) | + |
| Ostearius | melanopygius (O.Pickard-Cambridge, 1879) | + |
| Palliduphantes | pallidus (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Porrhomma | convexum (Westring, 1851) | + |
| Porrhomma | montanum Jackson, 1913 | + |
| Porrhomma | oblitum (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Saaristoa | abnormis (Blackwall, 1841) | + |
| Savignia | frontata Blackwall, 1833 | + |
| Scotinotylus | evansi (O.Pickard-Cambridge, 1894) | + |
| Semljicola | faustus (O.Pickard-Cambridge, 1900) | + |
| Silometopus | ambiguus (O.Pickard-Cambridge, 1905) | + |
| Tapinocyba | pallens (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Tenuiphantes | mengei (Kulczynski, 1887) | + |
| Tenuiphantes | zimmermanni (Bertkau, 1890) | + |
| Thyreosthenius | parasiticus (Westring, 1851) | + |
| Tiso | aestivus (L.Koch, 1872) | + |
| Wabasso | replicatus (Holm, 1950) | + |
| Walckenaeria | atrotibialis (O.Pickard-Cambridge, 1878) | + |
| Walckenaeria | clavicornis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | cuspidata Blackwall, 1833 | + |
| Walckenaeria | nodosa O.Pickard-Cambridge, 1873 | + |
| Walckenaeria | nudipalpis (Westring, 1851) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |