| GENUS | SPECIES | Gr |
|---|---|---|
| Agyneta | jacksoni (Braendegaard, 1937) | + |
| Agyneta | nigripes (Simon, 1884) | + |
| Bathyphantes | eumenis (L.Koch, 1879) | + |
| Bolephthyphantes | index (Thorell, 1856) | i |
| Ceratinella | ornatula (Crosby et Bishop, 1925) | + |
| Diplocentria | rectangulata (Emerton, 1915) | + |
| Diplocephalus | barbiger (Roewer, 1955) | + |
| Dismodicus | decemoculatus (Emerton, 1882) | + |
| Erigone | arctica arctica (White, 1852) | + |
| Erigone | arctica soerenseni Holm, 1956 | + |
| Erigone | psychrophila Thorell, 1872 | + |
| Erigone | tirolensis L.Koch, 1872 | + |
| Erigone | whymperi minor Jackson, 1933 | + |
| Erigone | whymperi O.Pickard-Cambridge, 1877 | + |
| Halorates | holmgreni (Thorell, 1871) | + |
| Halorates | spetsbergensis (Thorell, 1872) | + |
| Halorates | thulensis (Jackson, 1934) | + |
| Hilaira | herniosa (Thorell, 1875) | + |
| Hilaira | vexatrix (O.Pickard-Cambridge, 1877) | + |
| Hybauchenidium | aquilonare (L.Koch, 1879) | + |
| Hybauchenidium | gibbosum (Soerensen, 1898) | + |
| Improphantes | complicatus (Emerton, 1882) | + |
| Islandiana | princeps Braendegaard, 1932 | + |
| Lepthyphantes | turbatrix (O.Pickard-Cambridge, 1877) | + |
| Mecynargus | borealis (Jackson, 1930) | + |
| Mecynargus | morulus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Mecynargus | paetulus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Mecynargus | sphagnicola (Holm, 1939) | + |
| Metopobactrus | prominulus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Neriene | peltata (Wider, 1834) | i |
| Oreoneta | frigida (Thorell, 1872) | + |
| Oreonetides | vaginatus (Thorell, 1872) | + |
| Pelecopsis | parallela (Wider, 1834) | i |
| Pocadicnemis | americana Millidge, 1976 | + |
| Porrhomma | convexum (Westring, 1851) | ? |
| Praestigia | groenlandica Holm, 1967 | + |
| Sciastes | extremus Holm, 1967 | + |
| Scotinotylus | alpinus (Banks, 1896) | + |
| Scotinotylus | evansi (O.Pickard-Cambridge, 1894) | i |
| Scotinotylus | sacer (Crosby, 1929) | + |
| Semljicola | obtusus (Emerton, 1915) | + |
| Silometopoides | pampia (Chamberlin, 1948) | + |
| Sisicus | apertus (Holm, 1939) | + |
| Tarsiphantes | latithorax Strand, 1905 | + |
| Tiso | aestivus (L.Koch, 1872) | + |
| Typhochrestus | pygmaeus (Soerensen, 1898) | + |
| Wabasso | quaestio (Chamberlin, 1948) | + |
| Walckenaeria | castanea (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | clavicornis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | cuspidata brevicula (Crosby et Bishop, 1931) | + |
| Walckenaeria | karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |