| GENUS | SPECIES | Grc |
|---|---|---|
| Acartauchenius | scurrilis (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Agyneta | fuscipalpa (C.L.Koch, 1836) | + |
| Agyneta | pseudorurestris (Wunderlich, 1980) | + |
| Agyneta | punctata Wunderlich, 1995 | + |
| Agyneta | rurestris (C.L.Koch, 1836) | ? |
| Alioranus | pastoralis (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Araeoncus | humilis (Blackwall, 1841) | + |
| Araeoncus | rhodes Tanasevitch, 2011 | + |
| Bolyphantes | lamellaris Tanasevitch, 1990 | + |
| Canariphantes | homonymus (Denis, 1934) | + |
| Canariphantes | zonatus (Simon, 1884) | + |
| Centromerus | albidus Simon, 1929 | + |
| Cresmatoneta | mutinensis (Canestrini, 1868) | + |
| Dactylopisthes | digiticeps (Simon, 1881) | + |
| Dicymbium | nigrum (Blackwall, 1834) | + |
| Diplocephalus | alpinus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Diplocephalus | graecus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Diplocephalus | turcicus Brignoli, 1972 | + |
| Erigone | dentipalpis (Wider, 1834) | + |
| Erigonoplus | inspinosus Wunderlich, 1995 | + |
| Erigonoplus | setosus Wunderlich, 1995 | + |
| Frontinellina | frutetorum (C.L.Koch, 1834) | + |
| Gnathonarium | dentatum (Wider, 1834) | + |
| Gonatium | hilare (Thorell, 1875) | + |
| Gonatium | nemorivagum (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Gongylidiellum | murcidum Simon, 1884 | + |
| Hypsocephalus | pusillus (Menge, 1869) | + |
| Icariella | hauseri Brignoli, 1979 | + |
| Incestophantes | frigidus (Simon, 1884) | + |
| Jacksonella | bidens Tanasevitch, 2011 | + |
| Lepthyphantes | aegeus di Caporiacco, 1948 | + |
| Lepthyphantes | beroni Deltshev, 1979 | + |
| Lepthyphantes | beshkovi Deltshev, 1979 | + |
| Lepthyphantes | christodeltshev van Helsdingen, 2009 | + |
| Lepthyphantes | corfuensis Wunderlich, 1995 | + |
| Lepthyphantes | kratochvili Fage, 1945 | + |
| Lepthyphantes | leprosus (Ohlert, 1867) | + |
| Lepthyphantes | magnesiae Brignoli, 1979 | + |
| Lepthyphantes | minutus (Blackwall, 1833) | + |
| Linyphia | mimonti Simon, 1884 | + |
| Linyphia | triangularis (Clerck, 1758) | + |
| Maculoncus | parvipalpus Wunderlich, 1995 | + |
| Mecopisthes | nasutus Wunderlich, 1995 | + |
| Megalepthyphantes | collinus (L.Koch, 1872) | + |
| Megalepthyphantes | lydiae Wunderlich, 1994 | + |
| Megalepthyphantes | nebulosus (Sundevall, 1830) | + |
| Microctenonyx | subitaneus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Microlinyphia | pusilla (Sundevall, 1830) | + |
| Microneta | viaria (Blackwall, 1841) | + |
| Neriene | clathrata (Sundevall, 1830) | + |
| Neriene | furtiva (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Oedothorax | apicatus (Blackwall, 1850) | + |
| Oedothorax | paludigena Simon, 1926 | + |
| Ostearius | melanopygius (O.Pickard-Cambridge, 1879) | + |
| Palliduphantes | byzantinus (Fage, 1931) | + |
| Palliduphantes | epaminondae (Brignoli, 1979) | + |
| Palliduphantes | insignis (O.Pickard-Cambridge, 1913) | + |
| Palliduphantes | istrianus (Kulczynski, 1914) | + |
| Palliduphantes | khobarum (Charitonov, 1947) | + |
| Palliduphantes | malickyi (Wunderlich, 1980) | + |
| Palliduphantes | spelaeorum (Kulczynski, 1914) | + |
| Pelecopsis | elongata (Wider, 1834) | + |
| Pelecopsis | inedita (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Pelecopsis | parallela (Wider, 1834) | + |
| Porrhomma | pygmaeum (Blackwall, 1834) | + |
| Prinerigone | vagans (Audouin, 1826) | + |
| Savignia | fronticornis (Simon, 1884) | + |
| Savignia | naniplopi Bosselaers et Henderickx, 2002 | + |
| Scotargus | pilosus Simon, 1913 | + |
| Scutpelecopsis | krausi (Wunderlich, 1980) | + |
| Silometopus | nitidithorax (Simon, 1914) | + |
| Sintula | cretaensis Wunderlich, 1995 | + |
| Sintula | retroversus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Tallusia | pindos Thaler, 1997 | + |
| Tallusia | vindobonensis (Kulczynski, 1898) | + |
| Tenuiphantes | herbicola (Simon, 1884) | + |
| Tenuiphantes | tenuis (Blackwall, 1852) | + |
| Trichopterna | krueperi (Simon, 1884) | + |
| Troxochrus | apertus Tanasevitch, 2011 | + |
| Typhochrestus | chiosensis Wunderlich, 1995 | + |
| Typhochrestus | epidaurensis Wunderlich, 1995 | + |
| Typhochrestus | ikarianus Tanasevitch, 2011 | + |
| Walckenaeria | abantensis Wunderlich, 1995 | + |
| Walckenaeria | antica (Wider, 1834) | + |
| Walckenaeria | christae Wunderlich, 1995 | + |
| Walckenaeria | cirriceps Thaler, 1996 | + |
| Walckenaeria | claviloba Wunderlich, 1995 | + |
| Walckenaeria | cretaensis Wunderlich, 1995 | + |
| Walckenaeria | extraterrestris Bosmans, 1993 | + |
| Walckenaeria | hamus Wunderlich, 1995 | + |
| Walckenaeria | incisa (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Walckenaeria | monoceros (Wider, 1834) | + |
| Walckenaeria | stylifrons (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |