| GENUS | SPECIES | ET |
|---|---|---|
| Abiskoa | abiskoensis (Holm, 1945) | + |
| Agnyphantes | expunctus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Agyneta | allosubtilis Loksa, 1965 | + |
| Agyneta | conigera (O.Pickard-Cambridge, 1863) | + |
| Agyneta | gulosa (L.Koch, 1869) | + |
| Agyneta | maritima (Emerton, 1919) | + |
| Agyneta | mollis (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Agyneta | mossica (Schikora, 1993) | + |
| Agyneta | nigripes (Simon, 1884) | + |
| Agyneta | olivacea (Emerton, 1882) | + |
| Agyneta | ripariensis Tanasevitch, 1984 | + |
| Agyneta | similis (Kulczynski, 1926) | + |
| Agyneta | tibialis Tanasevitch, 2005 | + |
| Allomengea | scopigera (Grube, 1859) | + |
| Araeoncus | vorkutensis Tanasevitch, 1984 | + |
| Bathyphantes | approximatus (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Bathyphantes | eumenis (L.Koch, 1879) | + |
| Bathyphantes | gracilis (Blackwall, 1841) | + |
| Bathyphantes | humilis (L.Koch, 1879) | + |
| Bathyphantes | nigrinus (Westring, 1851) | + |
| Bathyphantes | reprobus (Kulczynski, 1916) | + |
| Bathyphantes | setiger F.O.Pickard-Cambridge, 1894 | + |
| Bolephthyphantes | index (Thorell, 1856) | + |
| Bolyphantes | alticeps (Sundevall, 1832) | + |
| Bolyphantes | luteolus (Blackwall, 1833) | + |
| Carorita | limnaea (Crosby et Bishop, 1927) | + |
| Centromerus | arcanus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Centromerus | incilium (L.Koch, 1881) | + |
| Centromerus | sylvaticus (Blackwall, 1841) | + |
| Ceratinella | brevipes (Westring, 1851) | + |
| Cnephalocotes | obscurus (Blackwall, 1834) | + |
| Dactylopisthes | mirificus (Georgescu, 1976) | + |
| Dactylopisthes | video (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Decipiphantes | decipiens (L.Koch, 1879) | + |
| Diplocentria | bidentata (Emerton, 1882) | + |
| Diplocephalus | cristatus (Blackwall, 1833) | + |
| Diplocephalus | picinus (Blackwall, 1841) | + |
| Diplocephalus | subrostratus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Dismodicus | bifrons (Blackwall, 1841) | + |
| Dismodicus | elevatus (C.L.Koch, 1838) | + |
| Drepanotylus | borealis Holm, 1945 | + |
| Drepanotylus | uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Entelecara | erythropus (Westring, 1851) | + |
| Erigone | arctica palaearctica Braendegaard, 1934 | + |
| Erigone | arcticola Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Erigone | atra Blackwall, 1833 | + |
| Erigone | capra Simon, 1884 | + |
| Erigone | dentipalpis (Wider, 1834) | + |
| Erigone | hypoarctica Eskov, 1989 | + |
| Erigone | longipalpis (Sundevall, 1830) | + |
| Erigone | psychrophila Thorell, 1872 | + |
| Erigone | remota L.Koch, 1869 | + |
| Erigone | svenssoni Holm, 1975 | + |
| Erigone | tirolensis L.Koch, 1872 | + |
| Erigone | whymperi O.Pickard-Cambridge, 1877 | + |
| Erigonella | hiemalis (Blackwall, 1841) | + |
| Erigonella | ignobilis (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Flagelliphantes | bergstroemi (Schenkel, 1931) | + |
| Gonatium | rubellum (Blackwall, 1841) | + |
| Gonatium | rubens (Blackwall, 1833) | + |
| Halorates | caliginosus (L.Koch, 1879) | + |
| Halorates | distinctus (Simon, 1884) | + |
| Halorates | holmgreni (Thorell, 1871) | + |
| Halorates | spetsbergensis (Thorell, 1872) | + |
| Helophora | insignis (Blackwall, 1841) | + |
| Hilaira | gibbosa Tanasevitch, 1982 | + |
| Hilaira | glacialis (Thorell, 1871) | + |
| Hilaira | herniosa (Thorell, 1875) | + |
| Hilaira | incondita (L.Koch, 1879) | + |
| Hilaira | nivalis Holm, 1937 | + |
| Hilaira | nubigena Hull, 1911 | + |
| Hilaira | pervicax Hull, 1908 | + |
| Horcotes | strandi (Sytshevskaja, 1935) | + |
| Hybauchenidium | aquilonare (L.Koch, 1879) | + |
| Hybauchenidium | ferrumequinum (Grube, 1861) | + |
| Hypomma | bituberculatum (Wider, 1834) | + |
| Hypselistes | jacksoni (O.Pickard-Cambridge, 1902) | + |
| Hypselistes | semiflavus (L.Koch, 1879) | + |
| Improphantes | complicatus (Emerton, 1882) | + |
| Incestophantes | kochiellus (Strand, 1900) | + |
| Incestophantes | laricetorum (Tanasevitch et Eskov, 1987) | + |
| Islandiana | falsifica (Keyserling, 1886) | + |
| Kaestneria | pullata (O.Pickard-Cambridge, 1863) | + |
| Leptorhoptrum | robustum (Westring, 1851) | + |
| Lophomma | punctatum (Blackwall, 1841) | ? |
| Macrargus | multesimus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Macrargus | rufus (Wider, 1834) | + |
| Maro | minutus O.Pickard-Cambridge, 1906 | + |
| Maro | sibiricus Eskov, 1980 | + |
| Masikia | indistincta (Kulczynski, 1908) | + |
| Mecynargus | borealis (Jackson, 1930) | + |
| Mecynargus | monticola (Holm, 1943) | + |
| Mecynargus | morulus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Mecynargus | paetulus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Mecynargus | sphagnicola (Holm, 1939) | + |
| Mecynargus | tungusicus (Eskov, 1981) | + |
| Metopobactrus | prominulus (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Micrargus | herbigradus (Blackwall, 1854) | + |
| Minyrioloides | trifrons (O.Pickard-Cambridge, 1863) | + |
| Minyriolus | pusillus (Wider, 1834) | + |
| Obscuriphantes | obscurus (Blackwall, 1841) | + |
| Oedothorax | agrestis (Blackwall, 1853) | + |
| Oedothorax | apicatus (Blackwall, 1850) | + |
| Oedothorax | retusus (Westring, 1851) | + |
| Oreoneta | leviceps (L.Koch, 1879) | + |
| Oreoneta | uralensis Saaristo et Marusik, 2004 | + |
| Oreonetides | vaginatus (Thorell, 1872) | + |
| Oryphantes | angulatus (O.Pickard-Cambridge, 1881) | + |
| Oryphantes | geminus (Tanasevitch, 1982) | + |
| Panamomops | dybowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Panamomops | tauricornis (Simon, 1881) | + |
| Paraglyphesis | polaris Eskov, 1991 | + |
| Pelecopsis | mengei (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | parallela (Wider, 1834) | + |
| Perregrinus | deformis (Tanasevitch, 1982) | + |
| Pocadicnemis | pumila (Blackwall, 1841) | + |
| Poeciloneta | variegata (Blackwall, 1841) | + |
| Porrhomma | boreale (Banks, 1899) | + |
| Porrhomma | convexum (Westring, 1851) | + |
| Porrhomma | egeria Simon, 1884 | + |
| Porrhomma | pallidum Jackson, 1913 | + |
| Porrhomma | pygmaeum (Blackwall, 1834) | + |
| Praestigia | groenlandica Holm, 1967 | + |
| Pseudocyba | miracula Tanasevitch, 1984 | + |
| Savignia | frontata Blackwall, 1833 | + |
| Savignia | producta Holm, 1977 | + |
| Scandichrestus | tenuis (Holm, 1943) | + |
| Scotinotylus | alpigena (L.Koch, 1869) | + |
| Scotinotylus | evansi (O.Pickard-Cambridge, 1894) | + |
| Scotinotylus | sacer (Crosby, 1929) | + |
| Semljicola | angulatus (Holm, 1963) | + |
| Semljicola | barbiger (L.Koch, 1879) | + |
| Semljicola | caliginosus (Falconer, 1910) | + |
| Semljicola | faustus (O.Pickard-Cambridge, 1900) | + |
| Semljicola | lapponicus (Holm, 1939) | + |
| Semljicola | latus (Holm, 1939) | + |
| Semljicola | simplex (Kulczynski, 1908) | + |
| Semljicola | thaleri (Eskov, 1981) | + |
| Silometopus | ambiguus (O.Pickard-Cambridge, 1905) | + |
| Stemonyphantes | lineatus (Linnaeus, 1758) | + |
| Styloctetor | stativus (Simon, 1881) | + |
| Tarsiphantes | latithorax Strand, 1905 | + |
| Tenuiphantes | alacris (Blackwall, 1853) | + |
| Tenuiphantes | nigriventris (L.Koch, 1879) | + |
| Tenuiphantes | tenebricola (Wider, 1834) | + |
| Thaleria | orientalis Tanasevitch, 1984 | + |
| Tibioplus | diversus (L.Koch, 1879) | + |
| Tiso | aestivus (L.Koch, 1872) | + |
| Tmeticus | affinis (Blackwall, 1855) | + |
| Tubercithorax | subarcticus (Tanasevitch, 1984) | + |
| Wabasso | replicatus (Holm, 1950) | + |
| Walckenaeria | alticeps (Denis, 1952) | + |
| Walckenaeria | capito (Westring, 1861) | + |
| Walckenaeria | cuspidata Blackwall, 1833 | + |
| Walckenaeria | karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Walckenaeria | kochi (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Walckenaeria | korobeinikovi Esyunin et Efimik, 1996 | + |
| Walckenaeria | nodosa O.Pickard-Cambridge, 1873 | + |
| Walckenaeria | nudipalpis (Westring, 1851) | + |
| Walckenaeria | unicornis O.Pickard-Cambridge, 1861 | + |
| Wubanoides | uralensis (Pakhorukov, 1981) | + |
| Zornella | cultrigera (L.Koch, 1879) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |