| GENUS | SPECIES | Al |
|---|---|---|
| Agnyphantes | arboreus (Emerton, 1915) | + |
| Agyneta | alaskensis (Holm, 1960) | + |
| Agyneta | brevipes (Keyserling, 1886) | + |
| Agyneta | fillmorana (Chamberlin, 1919) | + |
| Agyneta | lophophor (Chamberlin et Ivie, 1933) | + |
| Agyneta | mollis (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Agyneta | olivacea (Emerton, 1882) | + |
| Agyneta | ordinaria (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Agyneta | simplex (Emerton, 1926) | + |
| Allomengea | dentisetis (Grube, 1861) | + |
| Allomengea | scopigera (Grube, 1859) | + |
| Aphileta | misera (O.Pickard-Cambridge, 1882) | + |
| Arcterigone | pilifrons (L.Koch, 1879) | + |
| Bathyphantes | alascensis (Banks, 1900) | + |
| Bathyphantes | brevipes (Emerton, 1917) | + |
| Bathyphantes | brevis (Emerton, 1911) | + |
| Bathyphantes | canadensis (Emerton, 1882) | + |
| Bathyphantes | castor Chamberlin, 1925 | + |
| Bathyphantes | eumenis (L.Koch, 1879) | + |
| Bathyphantes | gracilis (Blackwall, 1841) | + |
| Bathyphantes | gulkana Ivie, 1969 | + |
| Bathyphantes | iviei Holm, 1970 | + |
| Bathyphantes | keeni (Emerton, 1917) | + |
| Bathyphantes | pallidus (Banks, 1892) | + |
| Bathyphantes | pogonias Kulczynski, 1885 | + |
| Bathyphantes | reprobus (Kulczynski, 1916) | + |
| Bathyphantes | umiatus Ivie, 1969 | + |
| Bathyphantes | yukon Ivie, 1969 | + |
| Ceraticelus | atriceps (O.Pickard-Cambridge, 1874) | + |
| Ceraticelus | bulbosus (Emerton, 1882) | + |
| Ceraticelus | crassiceps Chamberlin et Ivie, 1939 | + |
| Ceraticelus | innominabilis Crosby, 1905 | + |
| Ceraticelus | laticeps (Emerton, 1894) | + |
| Ceraticelus | rowensis Levi et Levi, 1955 | + |
| Ceraticelus | silus Dondale, 1958 | + |
| Ceraticelus | vesperus Chamberlin et Ivie, 1939 | + |
| Ceratinella | acerea Chamberlin et Ivie, 1933 | + |
| Ceratinella | alaskae Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Ceratinella | alaskana Chamberlin, 1948 | + |
| Ceratinella | brunnea Emerton, 1882 | + |
| Ceratinella | ornatula (Crosby et Bishop, 1925) | + |
| Ceratinella | tigana Chamberlin, 1948 | + |
| Ceratinops | inflatus (Emerton, 1923) | + |
| Cheniseo | recurvata (Banks, 1900) | + |
| Dactylopisthes | video (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Diplocentria | bidentata (Emerton, 1882) | + |
| Diplocephalus | barbiger (Roewer, 1955) | + |
| Diplocephalus | sphagnicola Eskov, 1988 | + |
| Diplocephalus | subrostratus (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Dismodicus | alticeps Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Dismodicus | decemoculatus (Emerton, 1882) | + |
| Dismodicus | modicus Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Drapetisca | alteranda Chamberlin, 1909 | + |
| Entelecara | sombra (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Erigone | aletris Crosby et Bishop, 1928 | + |
| Erigone | allani Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Erigone | alsaida Crosby et Bishop, 1928 | + |
| Erigone | arctica arctica (White, 1852) | + |
| Erigone | arcticola Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Erigone | atra Blackwall, 1833 | + |
| Erigone | blaesa Crosby et Bishop, 1928 | + |
| Erigone | capra Simon, 1884 | + |
| Erigone | cristatopalpus Simon, 1884 | + |
| Erigone | psychrophila Thorell, 1872 | + |
| Erigone | tanana Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Erigone | tirolensis L.Koch, 1872 | + |
| Estrandia | grandaeva (Keyserling, 1886) | + |
| Eularia | arctoa Holm, 1960 | + |
| Eularia | chelata Chamberlin et Ivie, 1939 | + |
| Gnathonarium | famelicum (Keyserling, 1886) | + |
| Gnathonarium | taczanowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Gonatium | crassipalpum Bryant, 1933 | + |
| Grammonota | subarctica Dondale, 1959 | + |
| Halorates | alascensis (Banks, 1900) | + |
| Halorates | boreus (L.Koch, 1879) | + |
| Halorates | holmgreni (Thorell, 1871) | + |
| Halorates | ksenius (Crosby et Bishop, 1928) | + |
| Halorates | spetsbergensis (Thorell, 1872) | + |
| Halorates | thulensis (Jackson, 1934) | + |
| Helophora | insignis (Blackwall, 1841) | + |
| Helophora | reducta (Keyserling, 1886) | + |
| Hilaira | gertschi Holm, 1960 | + |
| Hilaira | herniosa (Thorell, 1875) | + |
| Hilaira | nubigena Hull, 1911 | + |
| Hilaira | proletaria (L.Koch, 1879) | + |
| Hilaira | sibirica Eskov, 1987 | + |
| Hilaira | vexatrix (O.Pickard-Cambridge, 1877) | + |
| Hybauchenidium | aquilonare (L.Koch, 1879) | + |
| Hybauchenidium | cymbadentatum (Crosby et Bishop, 1935) | + |
| Hybauchenidium | gibbosum (Soerensen, 1898) | + |
| Hypomma | nordlandicum Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Hypomma | subarcticum Chamberlin et Ivie, 1947 | + |
| Hypselistes | florens (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Hypselistes | jacksoni (O.Pickard-Cambridge, 1902) | + |
| Improphantes | complicatus (Emerton, 1882) | + |
| Incestophantes | duplicatus (Emerton, 1913) | + |
| Incestophantes | mercedes (Chamberlin et Ivie, 1943) | + |
| Incestophantes | washingtoni (Zorsch, 1937) | + |
| Islandiana | falsifica (Keyserling, 1886) | + |
| Islandiana | longisetosa (Emerton, 1882) | + |
| Islandiana | princeps Braendegaard, 1932 | + |
| Kaestneria | pullata (O.Pickard-Cambridge, 1863) | + |
| Lepthyphantes | alpinus (Emerton, 1882) | + |
| Lepthyphantes | arcticus (Keyserling, 1886) | + |
| Lepthyphantes | intricatus (Emerton, 1911) | + |
| Linyphantes | pualla Chamberlin et Ivie, 1942 | + |
| Linyphantes | victoria Chamberlin et Ivie, 1942 | + |
| Lophomma | vaccinii (Emerton, 1926) | + |
| Macrargus | multesimus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Maro | amplus Dondale et Buckle, 2001 | + |
| Masikia | indistincta (Kulczynski, 1908) | + |
| Mecynargus | paetulus (O.Pickard-Cambridge, 1875) | + |
| Mermessus | lindrothi (Holm, 1960) | + |
| Micrargus | pacificus (Emerton, 1923) | + |
| Microlinyphia | dana (Chamberlin et Ivie, 1943) | + |
| Microlinyphia | impigra (O.Pickard-Cambridge, 1871) | + |
| Microlinyphia | mandibulata (Emerton, 1882) | + |
| Microlinyphia | pusilla (Sundevall, 1830) | + |
| Microneta | viaria (Blackwall, 1841) | + |
| Mythoplastoides | erectus (Emerton, 1915) | + |
| Neriene | digna (Keyserling, 1886) | + |
| Neriene | radiata (Walckenaer, 1842) | + |
| Oedothorax | banksi Strand, 1906 | + |
| Oedothorax | trilobatus (Banks, 1896) | + |
| Oreoneta | arctica (Holm, 1960) | + |
| Oreoneta | beringiana Saaristo et Marusik, 2004 | + |
| Oreoneta | brunnea (Emerton, 1882) | + |
| Oreoneta | fortyukon Saaristo et Marusik, 2004 | + |
| Oreoneta | leviceps (L.Koch, 1879) | + |
| Oreoneta | magaputo Saaristo et Marusik, 2004 | + |
| Oreonetides | filicatus (Crosby, 1937) | + |
| Oreonetides | rectangulatus (Emerton, 1913) | + |
| Oreonetides | rotundus (Emerton, 1913) | + |
| Oreonetides | vaginatus (Thorell, 1872) | + |
| Pacifiphantes | magnificus (Chamberlin et Ivie, 1943) | + |
| Pelecopsis | mengei (Simon, 1884) | + |
| Pelecopsis | sculpta (Emerton, 1917) | + |
| Phlattothrata | parva (Kulczynski, 1926) | + |
| Pityohyphantes | subarcticus Chamberlin et Ivie, 1943 | + |
| Pityohyphantes | tacoma Chamberlin et Ivie, 1942 | + |
| Pocadicnemis | americana Millidge, 1976 | + |
| Pocadicnemis | pumila (Blackwall, 1841) | + |
| Poeciloneta | fructuosa (Keyserling, 1886) | + |
| Poeciloneta | lyrica (Zorsch, 1937) | + |
| Porrhomma | boreale (Banks, 1899) | + |
| Porrhomma | convexum (Westring, 1851) | + |
| Porrhomma | terrestre (Emerton, 1882) | + |
| Saaristoa | sammamish (Levi et Levi, 1955) | + |
| Satilatlas | insolens Millidge, 1981 | + |
| Satilatlas | marxi matanuskae (Chamberlin, 1948) | + |
| Savignia | birostra (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Sciastes | mentasta (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Sciastes | truncatus (Emerton, 1882) | + |
| Scironis | tarsalis (Emerton, 1911) | + |
| Scotinotylus | alpinus (Banks, 1896) | + |
| Scotinotylus | bodenburgi (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Scotinotylus | majesticus (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Scotinotylus | patellatus (Emerton, 1917) | + |
| Scotinotylus | protervus (L.Koch, 1879) | + |
| Scotinotylus | sacer (Crosby, 1929) | + |
| Semljicola | convexus (Holm, 1963) | + |
| Semljicola | lapponicus (Holm, 1939) | + |
| Semljicola | obtusus (Emerton, 1915) | + |
| Sisicottus | montanus (Emerton, 1882) | + |
| Sisicottus | nesides (Chamberlin, 1921) | + |
| Sisicottus | panopeus Miller, 1999 | + |
| Sisicus | apertus (Holm, 1939) | + |
| Sisis | rotundus (Emerton, 1925) | + |
| Spirembolus | chilkatensis (Chamberlin et Ivie, 1947) | + |
| Symmigma | minimum (Emerton, 1923) | + |
| Tachygyna | ursina (Bishop et Crosby, 1938) | + |
| Tapinocyba | dietrichi Crosby et Bishop, 1933 | + |
| Tarsiphantes | latithorax Strand, 1905 | + |
| Tennesseellum | formica (Emerton, 1882) | + |
| Tenuiphantes | zebra (Emerton, 1882) | + |
| Tenuiphantes | zelatus (Zorsch, 1937) | + |
| Tenuiphantes | zibus (Zorsch, 1937) | + |
| Thaleria | leechi Eskov et Marusik, 1991 | + |
| Tibioplus | diversus (L.Koch, 1879) | + |
| Tunagyna | debilis (Banks, 1892) | + |
| Vermontia | thoracica (Emerton, 1913) | + |
| Walckenaeria | atrotibialis (O.Pickard-Cambridge, 1878) | + |
| Walckenaeria | castanea (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | clavicornis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | columbia Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | communis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | cornuella (Chamberlin et Ivie, 1939) | + |
| Walckenaeria | cuspidata brevicula (Crosby et Bishop, 1931) | + |
| Walckenaeria | directa (O.Pickard-Cambridge, 1874) | + |
| Walckenaeria | exigua Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | fraudatrix Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | karpinskii (O.Pickard-Cambridge, 1873) | + |
| Walckenaeria | kochi (O.Pickard-Cambridge, 1872) | + |
| Walckenaeria | lepida (Kulczynski, 1885) | + |
| Walckenaeria | oregona Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | pellax Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | redneri Millidge, 1983 | + |
| Walckenaeria | spiralis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | tricornis (Emerton, 1882) | + |
| Walckenaeria | vigilax (Blackwall, 1853) | + |
| Wubana | atypica Chamberlin et Ivie, 1936 | + |
| Zornella | armata (Banks, 1906) | + |
| Zornella | cultrigera (L.Koch, 1879) | + |
|
Åñëè âàì íåîáõîäèì ïî÷òîâûé àêêàóíò, òîãäà ïî÷òà íà Qip.ru - âàø âûáîð. Äëÿ õðàíåíèÿ ôîòî è âèäåî ðåêîìåíäóåì áåñïëàòíûé ôîòîõîñòèíã. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àáèòóðèåíòîâ: êðóïíåéøàÿ áèáëèîòåêà ðåôåðàòîâ è ñî÷èíåíèé. Ñêðèíøîò ýêðàíà - ïðîñòî è óäîáíî ñ QIP Shot. |